Question 1
In Million of local currency
INDIA US^ UK
Year Debt* Equity* Debt* Equity* Debt* Equity*
2001 358786 113839 5.8 0.932 60609945 969393
2002 368420 113908 6.2 0.872 54030265 1019662
2003 391961 106843 6.8 1.009 48109261 1869828
2004 395467 95611 7.35 0.88 46880456 967552.8
2005 421663 121888 7.9 1.036 46145458 938524.8
2006 444556 119997 8.6 1.126 45618186 492437.6
2007 489355 186502 9.06 1.354 45162005 472583
^ In trillion of local currency
INDIA
< ...